期数 | 必中四尾 | 开奖结果 |
053期 | 1-4-6-9尾 | 开:羊11 |
054期 | 开:蛇25 | |
055期 | 开:狗44 | |
056期 | 0-1-8-9尾 | 开:鼠42 |
057期 | 开:狗20 | |
058期 | 开:猪31 | |
059期 | 1-4-6-7尾 | 开:马24 |
060期 | 开:羊11 | |
061期 | 开:猴10 | |
062期 | 0-3-5-6尾 | 开:羊35 |
063期 | 开:羊23 | |
064期 | 开:猪31 | |
065期 | 0-5-8-9尾 | 开:马48 |
066期 | 开:马12 | |
067期 | 开:狗44 | |
068期 | 0-1-3-6尾 | 开:狗44 |
069期 | 开:牛29 | |
070期 | 开:猪43 | |
071期 | 2-3-6-9尾 | 开:蛇49 |
072期 | 开:虎40 | |
073期 | 开:兔03 | |
074期 | 1-5-6-8尾 | 开:發00 |
075期 | 开:發00 | |
076期 | 开:發00 |
071期:八肖【羊蛇鼠狗龙牛猴猪】开:蛇49准 |
072期:八肖【蛇鸡虎牛猴马鼠兔】开:虎40准 |
073期:八肖【狗兔猪蛇羊龙马猴】开:兔03准 |
074期:八肖【龙狗兔猪蛇虎牛鼠】开:發00准 |